労働者派遣法に基づく情報
| 派遣労働者数 | 2名 |
| ①労働者派遣の料金(1日8時間あたりの平均) | 14,000円 |
| ②派遣労働者の賃金(1日8時間あたりの平均) | 8,800円 |
| マージン率平均(【①ー②】/①) | 37.1% |
マージン率に含まれる費用等
| ・有給休暇費用 | ・保険費用(健康保険、厚生年金保険、労災保険等) |
| ・社会保険費用 | ・年次有給取得時の給与 |
| ・通勤交通費 | ・派遣社員の通勤交通費 |
| ・教育訓練費用 | ・派遣社員の教育訓練の給与 |
| ・健康診断費用 | ・一般健康診断の費用 |
キャリアアップに関する教育訓練
| 教育訓練内容 | 実施時期 | 訓練方法 | 費用負担 | 賃金支給 |
| 新規採用者訓練 | 雇入時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| フォークリフト研修 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| リーダー就任研修 | 入社3年目以降 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
福利厚生等情報
| ・労災保険 | ・雇用保険 |
| ・厚生年金保険 | ・健康保険 |
| ・定期健康診断 | ・資格取得支援 |
労使協定を締結しているかの別
| 労使協定の締結 | 締結済み |
| 労使協定の有効期間 | 2024年09月01日 ~ 2025年08月31日 |
| 対象範囲 | 派遣労働契約を締結しているすべての派遣労働者 |
